Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 888,00 | $ 888,00 |
Blue | $ 1.015,00 | $ 1.035,00 |
Mep | $ 1.026,00 | $ 1.028,70 |
CCL | $ 1.058,80 | $ 1.061,40 |
Cripto | $ 1.062,00 | $ 1.078,00 |
Tarjeta | $ 1.420,80 | $ 1.420,80 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
lemoncash
DAI
13,34 %APY
lemoncash
USDT
10,16 %APY
lemoncash
USDC
7,94 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.